Držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder #19
- Kategórie: Držiaky nábojníc
- Značka: Lee Precision
- Kód produktu: 102371
- SKU: LEE_90004
- Dostupnosť: 5-14 dní
-
6,70€
- Bez DPH: 5,58€
Univerzálny držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder číslo 19 je určený do prebíjacích lisov. Používa sa aj do niektorých zápalkovačov.
Uvedený obrázok je iba ilustračný, tvar dodaného produktu sa môže líšiť.
Vhodné kalibre:
- .30 Luger
- .30 Mauser
- 9mm Luger
- .38 Super Auto
- .38 ACP
- .40 S&W
- 10mm Auto
- .41 Action Express
Držiaky nábojníc sa dajú použiť na prebíjanie pištoľového a puškového streliva podľa nasledujúcej tabuľky. Držiaky nábojníc pre pištoľové i puškové kalibre sú zhodné. Tabuľka je rozdelená na pištoľové a puškové kalibre iba z dôvodu jednoduchšieho vyhľadávania vhodných držiakov.
Pištoľové kalibre:
# | Kaliber | # | Kaliber | # | Kaliber |
1 | .22 Remington Jet | 1 | .38 Colt NP | 11 | .44 S&W Russian |
15 | .25 ACP | 19 | .38 Super Auto | 11 | .44 Magnum |
1 | .256 Winchester Magnum | 19 | .38 ACP | 2 | .44 Auto Mag |
19 | .30 Luger | 1 | .38 Short Colt | 2 | .45 ACP |
19 | .30 Mauser | 1 | .38 Long Colt | 11 & 14 | .45 Colt |
4 | .32 Short Colt | 1 | .38 Special | 11 | .454 Casull |
4 | .32 Long Colt | 14 | .460 S&W | 5 | .455 Webley |
4 | .32 S&W | 1 | .357 Magnum | 15 | 5,7x28 |
4 | .32 S&W Long | 2 | .357 Auto Mag | 13 | .45 Auto Rim |
4 | .32 H&R Magnum | 19 | .40 S&W | 3 | .45 Winchester Magnum |
7 | .32 ACP (Auto-Prime) | 19 | 10mm Auto | 14 | .45 Schofield |
4 | .32 Colt NP | 1 | .41 Long Colt | 5 | .480 Ruger |
4 | .380 Auto | 19 | .41 Action Express | 5 | .475 Linebaugh |
19 | 9mm Luger | 9 | .41 Magnum | 16 | .500 S&W |
1 | .38 S&W | 11 | .44 S&W Special | |
Puškové kalibre:
# | Kaliber | # | Kaliber | # | Kaliber |
4 | .17 Remington | 5 | 6,5mm Remington Magnum | 6 | .32-20 Winchester |
4 | .204 Ruger | 2 | 6,5x52mm Carcano | 3 | .32-40 Winchester |
20 | .22 Hornet | 5 | .264 Winchester Magnum | 2 | 7,92x57mm Mauser |
20 | .22 K Hornet | 21 | 6,8mm Remington SPC | 2 | 8mm-06 |
3 | .22 Savage | 2 | .270 Winchester | 2 | 8mm Mannlicher–Schönauer |
2 | .22 BR | 5 | .270 Weatherby | 5 | 8mm Remington Magnum |
6 | .218 Bee | 5 | .270 Winchester Short Magnum | 17 | 8mm Lebel |
12 | .22 PPC | 2 | .280 Remington | 16 | 8x56mmR Hungarian |
3 | .219 Zipper | 2 | 7mm-08 Remington | 8 | .33 Winchester |
10 | .220 Swift | 2 | 7mm BR Remington | 5 | .338 Winchester Magnum |
4 | .221 Fireball | 4 | 7mm TCU | 5 | .338 Ultra Magnum |
4 | .222 Remington | 3 | 7-30 Waters | 5 | .340 Weatherby |
4 | .222 Remington Magnum | 2 | 7x57mm Mauser | 8 | .348 Winchester |
4 | .223 Remington (5,56mm) | 5 | 7x61mm Sharpe & Hart | 2 | .35 Remington |
5 | .223 WSSM | 5 | 7mm Remington Magnum | 5 | .35 Winchester |
2 | .224 Clark (22/257) | 5 | 7mm Winchester Short Magnum | 2 | .35 Whelen |
10 | .225 Winchester | 5 | 7mm Weatherby | 5 | .350 Remington Magnum |
2 | .22-250 Remington | 5 | 7mm Ultra Mag | 3 | .356 Winchester |
2 | .240 Weatherby | 2 | .284 Winchester | 2 | .358 Winchester |
2 | .243 Winchester | 3 | 7,5x55mm Swiss | 5 | .358 Norma Magnum |
5 | .243 WSSM | 7 | .30 Carbine | 3 | .375 Winchester |
2 | 6mm Remington | 3 | 7,65x53mm Mauser | 5 | .375 H&H Magnum |
2 | .244 Remington | 12 | 7,62x39mm | 5 | .375 Weatherby |
2 | 6mm International | 16 | 7,62x54mmR | 5 | .375 Ultra Magnum |
2 | 6mm-284 | 3 | .30 Herrett | 14 | .38-40 Winchester |
2 | 6mm-06 | 3 | .30-30 Winchester | 3 | .38-55 Winchester |
12 | 6mm PPC | 2 | .300 Savage | 8 | .40-82 Winchester |
4 | 6x47mm (6mm-222M) | 21 | .30 Remington | 5 | .416 Remington |
2 | .25-284 | 2 | .308 Winchester | 8 | .416 Rigby |
2 | .25-06 Remington | 5 | .30/40 Krag | 18 | .43 Mauser |
6 | .25-20 Winchester | 2 | .30-06 Springfield | 17 | .43 Spanish |
2 | .250 Savage | 5 | .300 H&H Magnum | 14 | .44-40 Winchester |
3 | .25-35 Winchester | 5 | .300 Weatherby | 11 | .444 Marlin |
2 | .257 Roberts | 5 | .300 Winchester Magnum | 8 | .45-70 |
5 | .257 Weatherby | 2 | 7,7x58mm Arisaka (7,7 Jap) | 5 | .458 Winchester Magnum |
5 | .303/25 | 3 | .32 Winchester Special | 2 | 6,5x47mm Lapua |
10 | 6,5x50mmSR Arisaka (6,5 Jap) | 3 | .32 Winchester Self-Loading |
Súvisiace produkty
Držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder #16
Univerzálny držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder číslo 16 je urč..
6,70€ Bez DPH: 5,58€
Držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder #1
Univerzálny držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder číslo 1 je urče..
7,10€ Bez DPH: 5,92€
Držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder #3
Univerzálny držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder číslo 3 je určený do..
6,70€ Bez DPH: 5,58€
Držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder #4
Univerzálny držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder číslo 4 je urče..
7,50€ Bez DPH: 6,25€
Držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder #10
Univerzálny držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder číslo 10 je urč..
6,70€ Bez DPH: 5,58€
Držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder #12
Univerzálny držiak nábojníc Lee Precision Shell Holder číslo 12 je urč..
6,70€ Bez DPH: 5,58€